MU-418, MU-419
Moduly analogových vstupů MU-418 a MU-419 nabízejí čtyři analogové vstupní kanály individuálně konfigurovatelné pro měření napětí nebo odporu s možností linearizace celé řady termočlánků a odporových teploměrů, resp. měření pomocí potenciometrů.
Moduly MU-418 umožňují měřit napětí v pěti milivoltových rozsazích a navíc nabízejí linearizaci celé řady termočlánků včetně kompenzace studeného konce (moduly jsou vybaveny čidlem teploty umístěným v bezprostřední blízkosti svorek).
Moduly MU-419 umožňují měřit napětí v pěti rozsazích až do 3,2V a v pěti rozsazích odpor až do 3,2kΩ včetně linearizace celé řady odporových teploměrů. Navíc jsou vybaveny zdrojem referenčního napětí pro měření potencimetrů.
Skupina analogových vstupů je izolována od ostatních obvodů modulu, vstupy však nejsou izolovány vzájemně.
Technické parametry
Typové označení | MU-418 | MU-419 |
---|---|---|
Počet analogových vstupů | 4x U/TC | 4x U/RTD/POT |
Zapojení napěťových vstupů | S.E. | S.E. |
Zapojení odporových vstupů | - - - | dvouvodičové (softwarová kompenzace přívodních vodičů) |
Zapojení vstupů pro potenciometry |
- - - | třívodičové (interní referenční zdroj) |
Napěťové rozsahy | ±320mV ±160mV ±80mV ±40mV ±20mV |
±3,2V ±1,6V ±0,8V ±0,4V ±0,2V |
Odporové rozsahy | - - - | 3,2kΩ 1,6kΩ 800Ω 400Ω 200Ω |
Interní teplotní čidlo | -40÷70°C | |
Rozlišení ADC | 16 bitů | |
Přesnost měření | lepší než 0,2% (MU-418; U rozsahy) lepší než 0,15% (MU-419; U/R rozsahy) lepší než 1°C (interní teplotní čidlo) |
|
Perioda měření | méně než 2,5s (doba odměření všech kanálů) | |
Linearizace termočlánků | typ B (-250÷1820°C) typ E (-200÷1000°C) typ J (-210÷1200°C) typ K (-200÷1372°C) typ N (-200÷1300°C) typ R (-50÷1768°C) typ S (-50÷1768°C) typ T (-200÷400°C) |
- - - |
Linearizace teploměrů | - - - | Pt100/3850 (-200÷850°C) Pt100/3911 (-200÷850°C) Pt500/3850 (-200÷850°C) Pt500/3911 (-200÷850°C) Pt1000/3850 (-200÷850°C) Pt1000/3911 (-200÷850°C) Ni100/5000 (-60÷250°C) Ni100/6180 (-60÷250°C) Ni1000/5000 (-60÷250°C) Ni1000/6180 (-60÷250°C) KTY10-5 (-50÷90°C) KTY10-6 (-50÷90°C) KTY10-62 (-50÷90°C) KTY10-7 (-50÷90°C) KTY84/130 (-40÷300°C) |
Zdroj referenčního napětí pro potenciometry |
- - - | 2,5V (11mA max.) |
Izolace analogových vstupů | 1000VDC (společně všechny vstupy) | |
Komunikační linka | RS-485 | |
Komunikační protokol | Modbus RTU, AIBus-2 | |
Napájecí napětí | 10÷30VDC | |
Příkon (podrobnosti) | 1,9W max. | |
Mechanické provedení | Modulbox 3M | |
Signálové svorky | šroubové, průřez vodiče max. 2,5mm2 |